■ 広告 summary Online Report ■■■
 サンプル [ SamplePage ]
* * * 掲載ページ:「サンプル」 *


28日間レポート
 商品名:サンプル 掲載場所:サンプル [Sample_01]
 
DAY PV click CTR [%] CPC [\]
1  08/30(WED) 439 3 0.6 4668
2  08/31(THU) 437 11 2.5 1500
3  09/01(FRI) 399 19 4.7 778
4  09/02(SAT) 410 13 3.1 634
5  09/03(SUN) 390 3 0.7 652
6  09/04(MON) 370 5 1.3 635
7  09/05(TUE) 440 4 0.9 626
8  09/06(WED) 435 13 2.9 536
9  09/07(THU) 432 17 3.9 450
10  09/08(FRI) 433 14 3.2 402
11  09/09(SAT) 417 14 3.3 364
12  09/10(SUN) 396 3 0.7 365
13  09/11(MON) 424 9 2.1 347
14  09/12(TUE) 403 5 1.2 342
15  09/13(WED) 406 19 4.6 305
16  09/14(THU) 430 8 1.8 295
17  09/15(FRI) 439 17 3.8 272
18  09/16(SAT) 371 12 3.2 258
19  09/17(SUN) 402 6 1.4 254
20  09/18(MON) 397 16 4 238
21  09/19(TUE) 393 9 2.2 232
22  09/20(WED) 397 16 4 219
23  09/21(THU) 431 5 1.1 217
24  09/22(FRI) 390 6 1.5 214
25  09/23(SAT) 408 15 3.6 203
26  09/24(SUN) 427 6 1.4 201
27  09/25(MON) 426 11 2.5 195
28  09/26(TUE) 429 8 1.8 191
TOTAL 11571 pv 287 click 2.5 % \191
28日間。出稿金額:\55000。


曜日別レポート
 商品名:サンプル 掲載場所:サンプル [Sample_01]
 
Week PV click CTR [%] CPC [\]
WED 1677 51 3.0 339
THU 1730 41 2.4 244
FRI 1661 56 3.4 133
SAT 1606 54 3.4 113
SUN 1615 18 1.1 291
MON 1617 41 2.5 112
TUE 1665 26 1.6 160


Copyright (C) 2000 Workingholiday-Net.Com Corp. All Rights Reserved.